Comparativa completa
Todos los planes
| Plan | Precio (+ IVA) | Créditos / mes | € / crédito extra |
|---|---|---|---|
| Starter | €198 | 100 | €1,98 |
| Basic | €450 | 250 | €1,80 |
| Standard | €800 | 500 | €1,60 |
| Pro | €1400 | 1000 | €1,40 |
| Business | €2400 | 2000 | €1,20 |
| Enterprise | €5000 | 5000 | €1,00 |
Coste por tipo
Consumo por servicio
| Tipo de trámite | Créditos consumidos |
|---|---|
| NIE / TIE / Registro UE | 6 créditos |
| Resto de trámites | 10 créditos |
| Citas automatizadas | 13 créditos |